114年度聯結車開課表
| 期(梯)數 | 期別 | 開訓日期 | 結訓日期 | 訓練期間 |
|---|---|---|---|---|
| 083 | A | 114.01.14 | 114.02.19 | 28 |
| 083 | B | 114.02.06 | 114.03.06 | 28 |
| 084 | A | 114.02.20 | 114.03.20 | 28 |
| 084 | B | 114.03.07 | 114.04.07 | 28 |
| 085 | A | 114.03.21 | 114.04.21 | 28 |
| 085 | B | 114.04.08 | 114.05.05 | 28 |
| 086 | A | 114.04.22 | 114.05.19 | 28 |
| 086 | B | 114.05.06 | 114.06.05 | 28 |
| 087 | A | 114.05.20 | 114.06.19 | 28 |
| 087 | B | 114.06.06 | 114.07.03 | 28 |
| 088 | A | 114.06.20 | 114.07.17 | 28 |
| 088 | B | 114.07.04 | 114.07.31 | 28 |
| 089 | A | 114.07.18 | 114.08.14 | 28 |
| 089 | B | 114.08.01 | 114.08.28 | 28 |
| 090 | A | 114.08.15 | 114.09.11 | 28 |
| 090 | B | 114.08.29 | 114.09.25 | 28 |
| 091 | A | 114.09.12 | 114.10.11 | 28 |
| 091 | B | 114.09.26 | 114.10.25 | 28 |
| 092 | A | 114.10.14 | 114.11.10 | 28 |
| 092 | B | 114.10.28 | 114.11.24 | 28 |
| 093 | A | 114.11.11 | 114.12.08 | 28 |
| 093 | B | 114.11.25 | 114.12.22 | 28 |
| 094 | A | 114.12.09 | 115.01.06 | 28 |
| 094 | B | 114.12.23 | 115.01.20 | 28 |
選課時間
| 節次 | 時間 | 節次 | 時間 | 節次 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 06:00 ~ 06:50 | 06 | 10:20 ~ 11:10 | 11 | 15:00 ~ 15:50 |
| 02 | 06:50 ~ 07:40 | 07 | 11:10 ~ 12:00 | 12 | 15:50 ~ 16:40 |
| 03 | 07:50 ~ 08:40 | 08 | 12:30 ~ 13:20 | 13 | 17:00 ~ 17:50 |
| 04 | 08:40 ~ 09:30 | 09 | 13:20 ~ 14:10 | 14 | 17:50 ~ 18:40 |
| 05 | 09:30 ~ 10:20 | 10 | 14:10 ~ 15:00 | 15 | 18:40 ~ 19:30 |
※ 週一至周五,每天上午六點至下午七點三十分,每節50分鐘,選固定節次上課。
