115年度小客車直升大客車開課表
| 期(梯)數 | 期別 | 開訓日期 | 結訓日期 | 訓練期間(天) |
|---|---|---|---|---|
| 185 | A | 115.01.06 | 115.03.05 | 49 |
| 185 | B | 115.01.21 | 115.03.20 | 49 |
| 185 | C | 115.02.04 | 115.04.07 | 49 |
| 186 | A | 115.03.06 | 115.04.27 | 49 |
| 186 | B | 115.03.23 | 115.05.15 | 49 |
| 186 | C | 115.04.08 | 115.05.27 | 49 |
| 187 | A | 115.04.28 | 115.06.16 | 49 |
| 187 | B | 115.05.18 | 115.07.06 | 49 |
| 187 | C | 115.05.28 | 115.07.16 | 49 |
| 188 | A | 115.06.17 | 115.08.05 | 49 |
| 188 | B | 115.07.07 | 115.08.24 | 49 |
| 188 | C | 115.07.17 | 115.09.03 | 49 |
| 189 | A | 115.08.06 | 115.09.23 | 49 |
| 189 | B | 115.08.25 | 115.10.15 | 49 |
| 189 | C | 115.09.05 | 115.10.27 | 49 |
| 190 | A | 115.09.26 | 115.11.16 | 49 |
| 190 | B | 115.10.16 | 115.12.04 | 49 |
| 190 | C | 115.10.28 | 115.12.15 | 49 |
| 191 | A | 115.11.17 | 116.01.06 | 49 |
| 191 | B | 115.12.07 | 116.01.26 | 49 |
| 191 | C | 115.12.16 | 116.02.04 | 49 |
選課時間
| 節次 | 時間 | 節次 | 時間 | 節次 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 06:00 ~ 06:50 | 06 | 10:20 ~ 11:10 | 11 | 15:00 ~ 15:50 |
| 02 | 06:50 ~ 07:40 | 07 | 11:10 ~ 12:00 | 12 | 15:50 ~ 16:40 |
| 03 | 07:50 ~ 08:40 | 08 | 12:30 ~ 13:20 | 13 | 17:00 ~ 17:50 |
| 04 | 08:40 ~ 09:30 | 09 | 13:20 ~ 14:10 | 14 | 17:50 ~ 18:40 |
| 05 | 09:30 ~ 10:20 | 10 | 14:10 ~ 15:00 | 15 | 18:40 ~ 19:30 |
※ 週一至周五,每天上午六點至下午七點三十分,每節50分鐘,選固定節次上課。
