115年度大貨車開課表
| 期(梯)數 | 期別 | 開訓日期 | 結訓日期 | 訓練期間(天) |
|---|---|---|---|---|
| 623 | B | 115.01.07 | 115.02.03 | 28 |
| 624 | A | 115.01.21 | 115.02.26 | 28 |
| 624 | B | 115.02.05 | 115.03.14 | 28 |
| 625 | A | 115.03.03 | 115.03.30 | 28 |
| 625 | B | 115.03.16 | 115.04.16 | 28 |
| 626 | A | 115.03.31 | 115.05.02 | 28 |
| 626 | B | 115.04.17 | 115.05.15 | 28 |
| 627 | A | 115.05.05 | 115.06.01 | 28 |
| 627 | B | 115.05.19 | 115.06.15 | 28 |
| 628 | A | 115.06.02 | 115.06.30 | 28 |
| 628 | B | 115.06.16 | 115.07.14 | 28 |
| 629 | A | 115.07.01 | 115.07.28 | 28 |
| 629 | B | 115.07.15 | 115.08.11 | 28 |
| 630 | A | 115.07.29 | 115.08.25 | 28 |
| 630 | B | 115.08.12 | 115.09.08 | 28 |
| 631 | A | 115.08.26 | 115.09.22 | 28 |
| 631 | B | 115.09.09 | 115.10.08 | 28 |
| 632 | A | 115.09.23 | 115.10.23 | 28 |
| 632 | B | 115.10.12 | 115.11.09 | 28 |
| 633 | A | 115.10.27 | 115.11.23 | 28 |
| 633 | B | 115.11.10 | 115.12.07 | 28 |
| 634 | A | 115.11.24 | 115.12.21 | 28 |
| 634 | B | 115.12.08 | 116.01.06 | 28 |
| 635 | A | 115.12.22 | 116.01.20 | 28 |
選課時間
| 節次 | 時間 | 節次 | 時間 | 節次 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 06:00 ~ 06:50 | 06 | 10:20 ~ 11:10 | 11 | 15:00 ~ 15:50 |
| 02 | 06:50 ~ 07:40 | 07 | 11:10 ~ 12:00 | 12 | 15:50 ~ 16:40 |
| 03 | 07:50 ~ 08:40 | 08 | 12:30 ~ 13:20 | 13 | 17:00 ~ 17:50 |
| 04 | 08:40 ~ 09:30 | 09 | 13:20 ~ 14:10 | 14 | 17:50 ~ 18:40 |
| 05 | 09:30 ~ 10:20 | 10 | 14:10 ~ 15:00 | 15 | 18:40 ~ 19:30 |
※ 週一至周五,每天上午六點至下午七點三十分,每節50分鐘,選固定節次上課。
