115年度小型車開課表
| 期(梯)數 | 期別 | 開訓日期 | 結訓日期 | 訓練期間(天) |
|---|---|---|---|---|
| 732 | A | 115.01.21 | 115.03.06 | 35 |
| 732 | B | 115.02.04 | 115.03.20 | 35 |
| 733 | A | 115.03.09 | 115.04.16 | 35 |
| 733 | B | 115.03.23 | 115.04.30 | 35 |
| 734 | A | 115.04.17 | 115.05.22 | 35 |
| 734 | B | 115.05.05 | 115.06.08 | 35 |
| 735 | A | 115.05.25 | 115.06.29 | 35 |
| 735 | B | 115.06.09 | 115.07.14 | 35 |
| 736 | A | 115.06.30 | 115.08.03 | 35 |
| 736 | B | 115.07.15 | 115.08.18 | 35 |
| 737 | A | 115.08.04 | 115.09.07 | 35 |
| 737 | B | 115.08.19 | 115.09.22 | 35 |
| 738 | A | 115.09.08 | 115.10.15 | 35 |
| 738 | B | 115.09.23 | 115.10.31 | 35 |
| 739 | A | 115.10.16 | 115.11.20 | 35 |
| 739 | B | 115.11.03 | 115.12.07 | 35 |
| 740 | A | 115.11.23 | 115.12.28 | 35 |
| 740 | B | 115.12.08 | 116.01.13 | 35 |
| 741 | A | 115.12.29 | 116.02.02 | 35 |
選課時間
| 節次 | 時間 | 節次 | 時間 | 節次 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 06:00 ~ 06:50 | 06 | 10:20 ~ 11:10 | 11 | 15:00 ~ 15:50 |
| 02 | 06:50 ~ 07:40 | 07 | 11:10 ~ 12:00 | 12 | 15:50 ~ 16:40 |
| 03 | 07:50 ~ 08:40 | 08 | 12:30 ~ 13:20 | 13 | 17:00 ~ 17:50 |
| 04 | 08:40 ~ 09:30 | 09 | 13:20 ~ 14:10 | 14 | 17:50 ~ 18:40 |
| 05 | 09:30 ~ 10:20 | 10 | 14:10 ~ 15:00 | 15 | 18:40 ~ 19:30 |
※ 週一至周五,每天上午六點至下午七點三十分,每節50分鐘,選固定節次上課。
